Skip to content| Expert Rating | |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Wattage | 1260 Watts |
| Noise Level | 46 dB |
| Energy Star | 5 Star |
| AC Type | Split System |
| Model | AR18CYNZABE |
| Energy Use | 1 kWh |
| Cooling | 5.8 Kilowatts |
- Auto Clean (Self Cleaning), Split AC with inverter compressor, Copper Anti-bacterial Filter
- Quiet, Filter Cleaning Indicatior, Indoor Temp. Display, Display On/Off, Beep On/Off, 24-Hour Timer
| Expert Rating | |
| Capacity | 1 Ton |
| Wattage | 940 Watts |
| Noise Level | 30 dB |
| Energy Star | 5 Star |
| AC Type | Split System |
| Model | JTKJ35U |
| Energy Use | 523.54 kWh |
| Cooling | 3.52 Kilowatts |
- Patented Streamer Discharge, PM 1.0 filter, High ambient Operation upto 54°C, Intelligent Eye
- Air Purification Filter, Auto Clean, Remote Control, Dew Clean Technology, Triple Display
| Expert Rating | |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Wattage | 1556 Watts |
| Noise Level | 44 dB |
| Energy Star | 5 Star |
| AC Type | Window |
| Model | RW-Q18WUZA |
| Energy Use | 1053.11 kWh |
| Cooling | 5000 Watts |
- Fast Cooling, Windows AC with inverter compressor, Remote Controlled, 4 way air swing
- 459 CFM Air Circulation , Manufacturer Warranty: 10 Years on Compressor, 5 Years on PCB
| Expert Rating | |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Wattage | 1260 Watts |
| Noise Level | 43 dB |
| Energy Star | 5 Star |
| AC Type | Split System |
| Model | S3I3AD0 |
| Energy Use | 761.33 kWh |
| Cooling | 5.1 Kilowatts |
- 6th sense technology, Hidden display, Dust Filter, Stabilizer free operation (140 V ~ 285 V)
- Warranty: 1 year on product, 5 years extended warranty on compressor
| Expert Rating | |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Wattage | 1467 Watts |
| Noise Level | 45 dB |
| Energy Star | 5 Star |
| AC Type | Split System |
| Model | 4503453 |
| Energy Use | 759.07 kWh |
| Cooling | 4900 W |
- 100% Copper, Multi Adjustable Mode, High Ambient Cooling, Super Dry, Turbo Cooling
- Eco- Friendly Refrigerant, Sleep Mode, Wide Voltage Range Operation, Anti Microbial Air Filtration
| Expert Rating | |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Wattage | 1770 Watts |
| Noise Level | 39 dB |
| Energy Star | 5 Star |
| AC Type | Split System |
| Model | CU-SU18XKYTA |
| Energy Use | 1002.72 kWh |
| Cooling | 18950 Btu/h |
- Wi-Fi Air Conditioner, Works with Amazon Alexa and Google Assistant, Voice Control
- Shield Blu Anti Corrosion Technology, PM 2.5 Filter, Customized Sleep Profiles, Stabilizer Free Operation
| Expert Rating | |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Wattage | 5250 Watts |
| Noise Level | 35 dB |
| Energy Star | 4 Star |
| AC Type | Split System |
| Model | CI1844X223G1 |
| Energy Use | 5210 kWh |
| Cooling | 5210 W |
- Anti-bacterial Filter, ISEER value: 4.08, Copper Condenser Coil, Flexi 8-in-1 cooling
- 1 Year Machine Warranty, 4 Year Super Warranty* (pay 899), 10 Year on Compressor and 5 Year on PCB
| Expert Rating | |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Wattage | 1640 Watts |
| Noise Level | 50 dB |
| Energy Star | 5 Star |
| AC Type | Window |
| Model | CIW18SC5R32F0 |
| Energy Use | 1114.62 kWh |
| Cooling | 5150 Kilowatts |
- Dust Filter, Remote Controlled, Fast Cooling, Dehumidifier, Cools Even at 52°C, 2 Way Swing
- Auto Off/On; Energy saver Mode, Warranty: 10 Years on Compressor and 1 Year on product (T&C)
| Expert Rating | |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Wattage | 4850 Watts |
| Noise Level | 55 dB |
| Energy Star | 5 Star |
| AC Type | Window |
| Model | WFA518LN |
| Energy Use | 1350 Watts |
| Cooling | 16548.2 Btu |
- Ambient Temperature: 52 degree Celsius, Noise Level: 53(db), Dust Filters, Eco Mode
- Self Diagnosis, Led Display In IDU, Timer Off, Timer On, Multi Sensors
| Expert Rating | |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Wattage | 770 Watts |
| Noise Level | 43 dB |
| Energy Star | 5 Star |
| AC Type | Split System |
| Model | 155SIAA22BWR |
| Energy Use | 837.93 kWh |
| Cooling | 5100 W |
- LED Panel Display, Dehumidification, Inverter, Remote Control, Timer, Turbo Mode, Sleep Mode
- 1 year Warranty on Product and 10 Years Warranty on Compressor