Top 10 Mobile Phones Under 30000
| 1. | OnePlus Nord 2T 5G |

| Expert Rating | |
| RAM | 8 GB |
| Display | 6.43 inches |
| Battery | 4500 mAh |
| Memory | 128 GB |
| Network | 5G + 4G |
| Fore Camera | 32 MP |
| Rear Camera | 50 + 8 + 2 MP |
| Connectivity | Bluetooth v5.2, Wi-Fi 6 |
| OS | Android v12 |
| Processor | MediaTek Dimensity 1300 MT6893 |
| 2. | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus |

| Expert Rating | |
| RAM | 12 GB |
| Display | 6.67 inches |
| Battery | 4980 mAh |
| Memory | 256 GB |
| Network | 5G + 5G |
| Fore Camera | 16 MP |
| Rear Camera | 200 + 8 + 2 MP |
| Connectivity | Bluetooth v5.2, Wi-Fi 6 |
| OS | Android v12 |
| Processor | MediaTek Dimensity 1080 MT6877V |
| 3. | iQOO Neo 7 |

| Expert Rating | |
| RAM | 8 GB |
| Display | 6.78 inches |
| Battery | 5000 mAh |
| Memory | 128 GB |
| Network | 5G + 4G |
| Fore Camera | 16 MP |
| Rear Camera | 64 + 2 + 2 MP |
| Connectivity | Bluetooth v5.3, Wi-Fi 5 |
| OS | Android v13 |
| Processor | MediaTek Dimensity 8200 MT6896Z |
| 4. | OPPO Reno8 T 5G |

| Expert Rating | |
| RAM | 8 GB |
| Display | 6.67 inches |
| Battery | 4800 mAh |
| Memory | 128 GB |
| Network | 5G + 5G |
| Fore Camera | 32 MP |
| Rear Camera | 108 + 13 + 2 MP |
| Connectivity | Bluetooth v5.3, Wi-Fi 4 |
| OS | Android v13 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 695 |
| 5. | POCO F4 5G |

| Expert Rating | |
| RAM | 6 GB |
| Display | 6.67 inches |
| Battery | 4500 mAh |
| Memory | 128 GB |
| Network | 5G + 4G |
| Fore Camera | 20 MP |
| Rear Camera | 64 + 8 + 2 MP |
| Connectivity | Bluetooth v5.2, Wi-Fi 5 |
| OS | Android v12 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 870 |
| 6. | iQOO Neo 6 5G |

| Expert Rating | |
| RAM | 8 GB |
| Display | 6.62 inches |
| Battery | 4700 mAh |
| Memory | 128 GB |
| Network | 5G + 4G |
| Fore Camera | 16 MP |
| Rear Camera | 64 + 8 + 2 MP |
| Connectivity | Bluetooth v5.2, Wi-Fi 5 |
| OS | Android v12 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 870 |
| 7. | Xiaomi Mi 11X |

| Expert Rating | |
| RAM | 6 GB |
| Display | 6.67 inches |
| Battery | 4520 mAh |
| Memory | 128 GB |
| Network | 5G + 4G |
| Fore Camera | 20 MP |
| Rear Camera | 48+ 8 + 5 MP |
| Connectivity | Bluetooth v5.1, Wi-Fi 5 |
| OS | Android v11 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 870 |
| 8. | Google Pixel 6A |

| Expert Rating | |
| RAM | 6 GB |
| Display | 6.1 inches |
| Battery | 4410 mAh |
| Memory | 128 GB |
| Network | 5G + 4G |
| Fore Camera | 8 MP |
| Rear Camera | 12.2 + 12 MP |
| Connectivity | Bluetooth v5.1, Wi-Fi 6 |
| OS | Android v12 |
| Processor | Google Tensor |
| 9. | Apple iPhone SE 2020 |

| Expert Rating | |
| RAM | 3 GB |
| Display | 4.7 inches |
| Battery | 1821 mAh |
| Memory | 64 GB |
| Network | 5G + 5G |
| Fore Camera | 7 MP |
| Rear Camera | 12 MP |
| Connectivity | Bluetooth v5.0, Wi-Fi 5GHz |
| OS | iOS v13.0 |
| Processor | Apple A13 Bionic |
| 10. | realme X7 Pro |

| Expert Rating | |
| RAM | 8 GB |
| Display | 6.55 inches |
| Battery | 4500 mAh |
| Memory | 128 GB |
| Network | 5G + 4G |
| Fore Camera | 32 MP |
| Rear Camera | 64 + 8 + 2 + 2 MP |
| Connectivity | Bluetooth v5, Wi-Fi 4 |
| OS | Android v10 |
| Processor | MediaTek Dimensity 1000 Plus MT6889Z |
